Номер | Наименование | Стоимость, руб. |
Осмотр |
1 | Консультация врача косметолога-дерматолога | 1500 |
2 | Дерматоскопия кожи лица | 2000 |
Уход за кожей лица |
3 | Альгинатная маска (Маска «Осветление» / «Антикуперозная» / «Увлажнение») | 1700 |
Чистка лица |
12 | Ультразвуковая чистка | 3200 |
13 | Комбинированная чистка (сочетанная) | 3800 |
Пилинг для лица |
14 | Азелаиновый пилинг | 3200 |
15 | Салициловый пилинг | 3200 |
16 | Пилинг на основе молочной кислоты | 3200 |
17 | Пилинг на основе койевой кислоты | 3200 |
18 | Пилинг мультикислотный Mesomatrix | 3700 |
Лазерные процедуры |
19 | Лазерный карбоновый пилинг | 3950 |
20 | Лазерное фотоомоложение | 4600 |
21 | Фотолечение акне Лицо | 1800 |
22 | Фотолечение акне Лоб | 800 |
23 | Фотолечение акне Подбородок | 800 |
24 | Фотолечение акне Скулы | 1300 |
25 | Фотолечение акне Спины | 3800 |
26 | Фотолечение акне Шея | 1300 |
27 | Фотолечение акне Щёки | 1300 |
28 | Фотолечение сосудистой сетки Скулы | 2300 |
29 | Фотолечение сосудистой сетки Лицо | 5700 |
30 | Фотолечение сосудистой сетки Лоб | 1500 |
31 | Фотолечение сосудистой сетки Нос | 1800 |
32 | Фотолечение сосудистой сетки Подбородок | 1700 |
33 | Фотолечение сосудистой сетки Щёки | 2300 |
34 | Удаление пигментных пятен до 4 мм | 1300 |
35 | Удаление пигментных пятен от 5 мм до 20 мм | 3700 |
36 | Удаление пигментных пятен от 20 мм до 50 мм | 7300 |
37 | Удаление пигментных пятен от 50 мм до 100 мм | 10800 |
Аппаратная косметология |
38 | Фотохромотерапия (светолечение / LED-терапия) | 4000 |
39 | Микротоковая терапия | 2500 |
40 | Фонофорез (фарфоровая куколка) | 3600 |
41 | Кислородная терапия | 3500 |
42 | Гидропилинг | 3600 |
43 | Вибромассаж | 3600 |
44 | Криотерапия | 3500 |
45 | Безинъекционная мезотерапия | 3500 |
46 | RF лифтинг (лицо) | 3100 |
47 | RF лифтинг (лицо + шея + зона декольте) | 3800 |
48 | RF лифтинг декольте | 2500 |
Массаж лица |
49 | Классический массаж + декольте | 1900 |
50 | Скульптурный массаж лица | 4700 |
51 | Пластический массаж лица + декольте (с проработкой шеи и затылочной части головы) | 3000 |
Прокол мочки уха |
52 | Прокол мочки уха | 2000 |
Удаление новообразований |
53 | Удаление милиума в области глаз, 1 шт. | 180 |
54 | Удаление милиума (механический способ) | 110 |
55 | Электрокоагуляция | 180 |
56 | Удаление папилломы | 400 |
57 | Электрокоагуляция: удаление милиума, папилломы (от 10 шт.) | 150 |
Аппаратные процедуры для тела |
57 | Кавитация (безоперационная липосакция) | 2100 |
58 | RF лифтинг живота | 2300 |
59 | RF лифтинг спины | 2300 |
60 | RF лифтинг боков (талия) | 2300 |
61 | RF лифтинг живота + боков | 4300 |
62 | RF лифтинг бедра (1 поверхность) | 2100 |
63 | RF лифтинг бедра полностью | 3750 |
64 | RF лифтинг ягодицы | 2300 |
65 | RF лифтинг задняя поверхность рук | 2300 |
66 | RF лифтинг колени (участок под коленом) | 2300 |
67 | Вакуумный массаж | 2500 |
68 | Лазерная липосакция | 2000 |